Палубная доска Лиственица
Детали покупки
Другие размеры
| Цена | Сорт | Толщина | Ширина | Длина | Ед.измер. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Экстра | 28 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 972 | Экстра | 28 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1296 | Экстра | 28 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 792 | Экстра | 28 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 1188 | Экстра | 28 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1584 | Экстра | 28 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 1008 | Экстра | 28 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1512 | Экстра | 28 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 2016 | Экстра | 28 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 882 | Экстра | 35 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 1323 | Экстра | 35 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1764 | Экстра | 35 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 1078 | Экстра | 35 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 1617 | Экстра | 35 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 2156 | Экстра | 35 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 1372 | Экстра | 35 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 2058 | Экстра | 35 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 2744 | Экстра | 35 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 2016 | Экстра | 45 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 3024 | Экстра | 45 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 4032 | Экстра | 45 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 522 | Прима | 28 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 783 | Прима | 28 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1044 | Прима | 28 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 638 | Прима | 28 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 957 | Прима | 28 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1276 | Прима | 28 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 812 | Прима | 28 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1218 | Прима | 28 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1624 | Прима | 28 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 738 | Прима | 35 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 1107 | Прима | 35 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1476 | Прима | 35 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 902 | Прима | 35 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 1353 | Прима | 35 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1804 | Прима | 35 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 1148 | Прима | 35 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1722 | Прима | 35 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 2296 | Прима | 35 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 1652 | Прима | 45 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 2478 | Прима | 45 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 3304 | Прима | 45 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 432 | А | 28 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 648 | А | 28 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 864 | А | 28 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 528 | А | 28 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 792 | А | 28 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1056 | А | 28 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 672 | А | 28 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1008 | А | 28 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1344 | А | 28 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 531 | А | 35 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 800 | А | 35 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1100 | А | 35 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 650 | А | 35 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 980 | А | 35 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1300 | А | 35 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 850 | А | 35 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1250 | А | 35 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1680 | А | 35 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 1260 | А | 45 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1890 | А | 45 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 2520 | А | 45 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 414 | В | 28 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 630 | В | 28 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 850 | В | 28 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 510 | В | 28 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 760 | В | 28 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1010 | В | 28 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 650 | В | 28 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1000 | В | 28 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1300 | В | 28 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 531 | В | 35 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 810 | В | 35 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 1100 | В | 35 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 660 | В | 35 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 990 | В | 35 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 1320 | В | 35 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 840 | В | 35 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1300 | В | 35 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1700 | В | 35 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 980 | В | 45 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1470 | В | 45 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1960 | В | 45 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 261 | С | 28 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 400 | С | 28 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 550 | С | 28 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 350 | С | 28 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 500 | С | 28 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 650 | С | 28 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 410 | С | 28 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 600 | С | 28 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 850 | С | 28 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 360 | С | 35 мм | 90 мм | 2 метра | Шт | |
| 540 | С | 35 мм | 90 мм | 3 метра | Шт | |
| 720 | С | 35 мм | 90 мм | 4 метра | Шт | |
| 440 | С | 35 мм | 110 мм | 2 метра | Шт | |
| 660 | С | 35 мм | 110 мм | 3 метра | Шт | |
| 890 | С | 35 мм | 110 мм | 4 метра | Шт | |
| 560 | С | 35 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 850 | С | 35 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1150 | С | 35 мм | 140 мм | 4 метра | Шт | |
| 728 | С | 45 мм | 140 мм | 2 метра | Шт | |
| 1095 | С | 45 мм | 140 мм | 3 метра | Шт | |
| 1456 | С | 45 мм | 140 мм | 4 метра | Шт |
Палубная доска (террасная) из сибирской лиственницы — это идеальный настил для зон с высокой проходимостью и интенсивной эксплуатацией. Её используют для обустройства открытых террас, веранд, балконов, беседок, зон вокруг бассейнов и садовых дорожек.
Почему лиственница?
Это одна из самых плотных и твёрдых хвойных пород (до 700 кг/м³). Благодаря высокой смолистости древесина обладает природной устойчивостью к влаге, гниению и поражению грибком. Лиственница не боится перепадов температур и ультрафиолета, сохраняя свои свойства даже в суровом климате.
Преимущества доски
-
Рифлёная поверхность — антискользящий эффект, обеспечивающий безопасность в дождливую погоду.
-
Камерная сушка до 10-12% — исключает усадку, коробление и растрескивание.
-
Толщина от 27 мм — высокая нагрузочная способность, выдерживает интенсивное движение.
Самовывоз из города: Москва
Доставка транспортной компанией: по всей России и Казахстану.